cAmErA kOoRa
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

cAmErA kOoRa

جميع أخبار الكرة العالمية تجدونها على cAmErA kOoRa
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحتنا على فايسبوكمشاهدة قنوات التلفازمطالعة الجرائد العربية
مرحبا بعشاق الكرة المستديرة ...  * الأخبار أول بأول * تغطيات لجميع الدوريات العالمية- لاعبين ، فرق ، منتدخبات ، دوريات ، بطولات و الكثير فقط في camera koora

 

  ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
GERRARD
ليفربول
ليفربول
GERRARD


عدد المساهمات : 22
نقاط : 9729
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/08/2011

 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Empty
مُساهمةموضوع: ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز    ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Emptyالأربعاء 24 أغسطس 2011 - 15:27

 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز 12-85

بسم الله الرحمـ آـن الرحيـــــم

أعضاء كووورة جزائريـــة أرحب بكم





قدم الفيفــا اليوم الترتيب العالمي الجديد للمنتخبات لهذا الشهر


وقد شهد الترتيب تغيير في صدارة المنتخبات حيث أصبح المنتخب
الهولندي

في الريادة يليه المنتخب الإسباني ثم الألماني , أما المركز الرابع
عاد هذه المرة الى المنتخب الانجليزي

مكان المنتخب البرازيلي الذي تقهقر الى المركز السادس ,

وعن منتخبنا الوطني فقد شهد هذه المرة تقدم إيجابي بـ 6 مراكز
وأصبح في المركز 46 عالميـــا




1 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Ned Pays-Bas15961 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green54
2 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Esp Espagne1563-1 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-25
3 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Ger Allemagne13300 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Standings25
4 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Eng Angleterre11772 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green31
5 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Uru Uruguay11740 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Standings18
6 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Bra Brésil1156-2 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-46
7 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Ita Italie11101 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green51
8 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Por Portugal1060-1 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-16
9 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arg Argentine10171 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green4
10 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Cro Croatie1009-1 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-24
11 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Chi Chili9600 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Standings-13
12 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Nor Norvège9430 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Standings-29
13 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Rus Russie9405 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green26
14 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Gre Grèce937-1 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-22
15 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Civ Côte d'Ivoire918-1 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-4
15 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Fra France9180 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Standings-2
15 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Jpn Japon9181 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green0
18 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Swe Suède8891 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green5
19 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Mne Monténégro875-2 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-40
20 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Mex Mexique8640 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Standings-5
21 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Den Danemark8410 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Standings-16
22 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Aus Australie8371 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green6
23 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Svn Slovénie816-1 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-17
24 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Tur Turquie8110 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Standings-9
25 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Par Paraguay8071 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green3
26 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Per Pérou806-1 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red1
26 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Svk Slovaquie8063 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green27
28 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Usa Etats-Unis d'Amérique7912 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green13
29 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Srb Serbie784-2 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-13
30 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Sui Suisse7570 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Standings-21
31 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Irl République d’Irlande7542 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green2
32 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Isr Israël7460 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Standings-25
33 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Kor République de Corée745-5 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-36
34 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Egy Egypte7390 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Standings4
35 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Col Colombie7300 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Standings23
36 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Gha Ghana7260 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Standings30
37 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Bel Belgique6750 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Standings-16
38 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Nga Nigeria6595 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green24
39 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Bih Bosnie-Herzégovine6562 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green14
40 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Bfa Burkina Faso646-1 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-15
41 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Blr Bélarus6451 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green9
42 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Cze République tchèque635-4 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-35
43 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Jam Jamaïque6231 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green-9
44 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Ven Venezuela615-4 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-33
45 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Hun Hongrie6132 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green10
46 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Alg  ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز IconAlgérie6126 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green37
47 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Rsa Afrique du Sud6022 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green5
48 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Ukr Ukraine598-3 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-22
49 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Sen Sénégal591-3 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-28
50 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Hon Honduras5891 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green-3









وعن القارة السمراء

فلا يزال المنتخب الإيفواري في المركز الأول متبوعا بالمنتخب
المصري ثم الغاني

و أما منتخبنا الوطني فقد تقدم إلى المركز السادس بعدما كان تاسعا
في آخر تصنيف

وفيما يلي ترتيب الـ 30 الأوائل لـ قارة إفريقيا :




151 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Civ Côte d'Ivoire918-1 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-4
342 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Egy Egypte7390 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Standings4
363 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Gha Ghana7260 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Standings30
384 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Nga Nigeria6595 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green24
405 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Bfa Burkina Faso646-1 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-15
466 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز AlgAlgérie6126 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green37
477 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Rsa Afrique du Sud6022 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green5
498 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Sen Sénégal591-3 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-28
529 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Cmr Cameroun582-2 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-13
5710 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Tun Tunisie546-2 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-7
6111 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Mar Maroc5292 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green35
6412 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Lby Libye504-1 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red10
6713 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Gab Gabon482-7 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-35
6914 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Gui Guinée464-1 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-11
7215 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Cpv Cap-Vert44410 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green47
7316 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Mwi Malawi436-1 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-3
7417 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Zim Zimbabwe43412 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green54
7618 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Zam Zambie427-2 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-8
7819 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Bot Botswana424-7 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-16
8020 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Uga Ouganda411-4 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-6
8121 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Mli Mali408-4 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-8
8322 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Ben Bénin3943 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green14
9223 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Sle Sierra Leone3481 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green0
9624 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Ang Angola3384 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green9
9825 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Sud Soudan329-1 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-4
9926 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Moz Mozambique3274 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green0
10427 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Cta République centrafricaine309-15 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-61
10427 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Nig Niger309-6 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-22
10729 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Gam Gambie306-7 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red-23
12130 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Tog Togo2422 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green4



وعربيـــــا

لايزال منتخب الفراعنة متصدرا متبوعا بمنتخبنا الجزائري يليه
المنتخب التونسي ثم المغربي والليبي

رابعا وخامسا على التوالي ....




34 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Egy Egypte7390 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Standings


46 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز AlgAlgérie6126 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green


57 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Tun Tunisie546-2 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red


61 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Mar Maroc5292 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green


64 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Lby Libye504-1 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Down_Red


87 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Ksa Arabie Saoudite3725 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green


88 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Qat Qatar3642 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Arrow_Up_Green














للنقـــــــاش :



1- كيف ترى
التصنيف بشكل عــــام ؟؟؟


2- مارءيك في
ترتيب منتخبنــا الوطني ؟؟؟


3- كيف تفسر تقدمه
في الترتيب رغم عدم لعبنا لمباريات ودية هذا الشهر ؟؟؟


4- كلمة حرة
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
aLeX sAnChEz
برشلونة
برشلونة
aLeX sAnChEz


عدد المساهمات : 138
نقاط : 9984
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/08/2011
العمر : 30

 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Empty
مُساهمةموضوع: رد: ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز    ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Emptyالسبت 27 أغسطس 2011 - 9:19

مشكوور على التغطية الرائعة يا جيرارد

أما عن أسئلة المناقشة

التصنيف نوعا ما عادل ماعدا المنتخب الانجليزي فلا أعتقد ان مكتنه بين الأربعة الكبار

أما عن المنتخب الوطني ومع كل احتراماتي له

فمن المفروض أن يبتعد أكتر في الترتيب هو والمنتخب المصري

لأن أدائهما تراجع كصيرا في الأونة الأخيرة

اما عن سر تقدمه فاعتقد أن الفيفا ما زالت تأخد بعين الاعتبار الفرق التي تأهلت لمونديال جنوب افريقيا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://camkoora.7olm.org
 
~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أياكس يسحق فيتيس ويتصدر الترتيب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
cAmErA kOoRa :: الكرة العربية :: الدوري الجزائري-
انتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
» تعاليم الأسلام تمنع الجزائري مهدي لحسن مشاركة خيتافي حملة أعلانات جنسية !
 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Emptyالثلاثاء 13 سبتمبر 2011 - 17:28 من طرف David Villa

» "السيتي" يترصد بوسكيتس مقابل...
 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Emptyالإثنين 12 سبتمبر 2011 - 12:39 من طرف David Villa

» المباريات التي سيغيب عنها ألكسيس
 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Emptyالإثنين 12 سبتمبر 2011 - 12:27 من طرف Lionel Messi

» بينتو : كارفاليو ,,,,,,,,,
 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Emptyالجمعة 2 سبتمبر 2011 - 13:58 من طرف aLeX sAnChEz

» المنتخبات العربية في مهمة صعبة
 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Emptyالجمعة 2 سبتمبر 2011 - 13:56 من طرف aLeX sAnChEz

» مانشستر يونايتد يكشف عن ارباح قياسية
 ~~|| الترتيب الجديـــد للـ Fifa ، تقدم منتخبنــا الوطني بـ 6 مراكز Emptyالخميس 1 سبتمبر 2011 - 15:24 من طرف aLeX sAnChEz

»  عفواً برشلونة .. لستم زعماء أحد سوى كاتلونيا !
